Все тонометры здесь .
Задать вопрос или опубликовать отзыв по теме можно здесь .
Брэнд, разработка, контроль качества тонометров - компания Omron Healthcare, Киото, Япония; сборочное предприятие - Омрон Далянь, Китай.
Автоматы с манжетой на плечо | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Память | Манжета | Диагностика аритмии | Расчет среднего по 3 измерениям |
Сетевой адаптер | Средняя цена в Москве, руб |
M10-IT, ускоренное измерение, функция связи с компьютером | 2х84 + гости | 22-42см | есть | есть | нет | 5670 |
МИТ Элит Плюс (MIT Elite Plus), ускоренное измерение без декомпрес, функция связи с компьютером | 90 + гости | 22-32см | есть | есть | нет | 5185 |
i-C10 с отсеком для манжеты, ускоренное измерение | 2х84 + гости | 22-42см | есть | есть | нет | 4410 |
МИТ Элит (MIT Elite), ускоренное измерение без декомпрес. | 90 + гости | 22-32см | есть | есть | нет | 4410 |
М6 Комфорт (M6 Comfort), ускоренное измерение | 2х100 | Супер манжета 22-42см с плотной вставкой для наложения одним движением руки, индикатор правильного наложения | есть | есть | есть | 3780 |
M6, ускоренное измерение | 2х100 | 22-42см, индикатор правильного наложения | есть | есть | есть | 3550 |
М5 Комфорт (M5 Comfort), ускоренное измерение | 2х90 | Супер манжета 22-42см с плотной вставкой для наложения одним движением руки, индикатор правильного наложения | есть | есть | есть | 3340 |
M5 | 2х90 | 22-42см, индикатор правильного наложения | есть | есть | есть | 3010 |
М3 Фэмили (M3 Family) | 2х60 | 22-42см, индикатор правильного наложения | есть | есть | есть | 2550 |
М3 Эксперт (M3 Expert) | 60 | 22-42см, индикатор правильного наложения | есть | есть | есть | 2370 |
М2 Плюс (M2 Plus) | 30 | 22-42см, индикатор правильного наложения | есть | нет | есть | 2180 |
М2 Классик (M2 Classic) | 30 | 22-42см | есть | нет | есть | 1980 |
М2 Бэйсик (M2 Basic) с универс. манжетой и адаптером | 1 | 22-42см | нет | нет | есть | 1680 |
М2 Бэйсик (M2 Basic) с универс. манжетой | 1 | 22-42см | нет | нет | нет | 1530 |
М2 Бэйсик (M2 Basic) с адаптером | 1 | 22-32см | нет | нет | есть | 1510 |
М2 Бэйсик (M2 Basic) | 1 | 22-32см | нет | нет | нет | 1400 |
Модель | Память | Манжета | Диагностика аритмии | Расчет среднего по 3 измерениям |
Сетевой адаптер | Средняя цена в Москве, руб |
Полуавтоматы с манжетой на плечо | ||||||
Модель | Память | Манжета | Диагностика аритмии | Расчет среднего по 3 измерениям |
Сетевой адаптер | Средняя цена в Москве, руб |
М1 Эко (M1 Eco) | 42 | 22-32см | есть | есть | нет | 1200 |
S1 | 14 | 22-32см | нет | нет | нет | 800 |
Автоматы на запястье | ||||||
Модель | Память | Манжета | Диагностика аритмии | Расчет среднего по 3 измерениям |
Сетевой адаптер | Средняя цена в Москве, руб |
R7, функция связи с компьютером | 90 | 13,5-21,5см, индикатор правильного наложения | нет | нет | нет | 5500 |
R5 Престиж (R5 Prestige) | 2х90 | 13,5-21,5см, индикатор правильного наложения | есть | есть | нет | 3970 |
R3 Опти (R3 Opti) | 60 | 13,5-21,5см | есть | есть | нет | 2470 |
R2 | 30 | 13,5-21,5см | есть | нет | нет | 1520 |
R1 | 1 | 13,5-21,5см | нет | нет | нет | 1260 |
Так выглядит самая популярная модель Omron M2 Classic: